NN2746
小型直流電機適用于溫度控制閥
Small DC motor suitable for temperature control valves
性能表
* You can scroll to see it.
Model Name 型號 | No load 穿戴 | Max Efficiency 最大效率 | Stall 止速 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage 電壓 | Speed 轉速 | Current 電流 | Torque 扭力 | Speed 轉速 | Current 電流 | Output 輸出功率 | Eff 效率 | Torque 扭力 | Current 電流 | |
V | rpm | A | mN-m | rpm | A | W | % | mN-m | A | |
NN2746-049-GF-3 | 5 | 7240 | 0.28 | 8.82 | 13500 | 1.7 | 5.8 | 67.5 | 64.7 | 10.75 |
NN2746-070-GF-5 | 12 | 6900 | 0.12 | 8.55 | 5850 | 0.65 | 5.25 | 67.4 | 56.2 | 3.6 |
---|
NN2746-280-GF-3 | 24 | 6000 | 0.06 | 9 | 5050 | 0.29 | 4.78 | 67.6 | 56.8 | 1.54 |
---|
關于電機性能
尺寸
本網站描述的產品規(guī)格是實現客戶要求的產品規(guī)格的例子,詳情請與我們的銷售辦事處聯系。